
JS2 EL CAMINO A LA EVOLUCIÓNTu personalidad divertida y juvenil se renueva a bordo de un dinámico, moderno y atractivo SUV; su sofisticado y elegante diseño exterior e interior te brindan una experiencia única de calidad, y seguridad. Siente el confort y su innovadora tecnología en su máxima expresión.





ESPECIFICACIONES
S2 1.5L | JS2 1.5L | |
Cadena de distribución | ● | ● |
Cilindraje: 1499 cc | ● | ● |
Potencia: 111 hp@6000 rpm | ● | ● |
Torque: 146 nm@3500-4500 rpm | ● | ● |
Sistema VVT (Variable Valve Timing) | ● | ● |
Nivel de emisiones: Euro 5 | ● | ● |
| JS2 1.5L
| JS2 1.5L
|
Mecánica
| ●
| –
|
CVT (Continously Variable Transmission)
| –
| ●
|
Opción modo secuencial
| –
| ●
|
Nro. Velocidades: 5
| ●
| ●
|
| JS2 1.5L
| JS2 1.5L
|
Electro asistida
| ● | ● |
| JS2 1.5L
| JS2 1.5L
|
Discos delanteros y posteriores | ● | ● |
| JS2 1.5L
| JS2 1.5L
|
Delantera: Independiente/McPherson | ● | ● |
Posterior: Semi-independiente/Barra de torsión | ● | ● |
| JS2 1.5L
| JS2 1.5L
|
Tamaño: 205/55 R16 | ● | ● |
Aros de aluminio | ● | ● |
| JS2 1.5L
| JS2 1.5L
|
4×2 | ● | ● |
JS2 1.5L | JS2 1.5L | |
Función encendido automático faros | ● | ● |
Sistema de frenado inteligente (BOS) | ● | ● |
Asistente en frenado de emergencia (BAS) | ● | ● |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | ● | ● |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ● | ● |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | ● | ● |
Airbags frontales/conductor y copiloto | ● | ● |
Sistema de encendido antirrobo | ● | ● |
Cámara de reversa | ● | ● |
Sensores de proximidad posteriores | ● | ● |
Activación automática de seguros al rodar | ● | ● |
Función alumbrado especial (Follow me home) | ● | ● |
Asistencia de ascenso (HSA) | ● | ● |
Luces diurnas automáticas (DRL) | ● | ● |
Sistema de sujeción asiento niños (ISOFIX) | ● | ● |
Barras internas anti-impacto en puertas | ● | ● |
Estructura con acero de alta resistencia | ● | ● |
Chasis con puntos de deformación programada | ● | ● |
Neblineros delanteros y posteriores | ● | ● |
Alarma antirrobo | ● | ● |
Indicador de puerta abierta | ● | ● |
Maletero con cobertor | ● | ● |
Alerta de uso cinturón de seguridad conductor | ● | ● |
Alerta de uso cinturón de seguridad copiloto | ● | ● |
Bloqueo conductor elevavidrios y seguros | ● | ● |
Retrovisores con luz direccional | ● | ● |
JS2 1.5L | JS2 1.5L | |
Aire acondicionado | ● | ● |
Radio touch multifunción con bluetooth | ● | ● |
Regulador de velocidad (control crucero) | ● | ● |
Computador a bordo | ● | ● |
Tapicería asientos | Eco-Cuero | Eco-Cuero |
Barras de techo | ● | ● |
Elevavidrios eléctricos | ● | ● |
Elevavidrio conductor con one touch down | ● | ● |
Retrovisores eléctricos | ● | ● |
Faros delanteros ajustables en altura | ● | ● |
Llave con control remoto | ● | ● |
Volante con mandos integrados | ● | ● |
Volante ajustable en altura | ● | ● |
Maletero con luz | ● | ● |
Asientos posteriores abatibles | ● | ● |
Asiento conductor ajustable en altura | ● | ● |
Tablero con regulador de luminosidad | ● | ● |
Conector delantero USB+Aux+12v | ● | ● |
Nro. Parlantes | 4 | 4 |
Parasol conductor y copiloto con espejo | ● | ● |
Antena tipo aleta de tiburón | ● | ● |
| JS2 1.5L
| JS2 1.5L
|
Nro. Pasajeros: 5
| ● | ● |
Capacidad Maletero: 450 lts
| ●
| ●
|
Largo: 4135 mm
| ●
| ●
|
Ancho: 1750 mm
| ●
| ●
|
Alto: 1568 mm
| ●
|
●
|
Distancia entre ejes: 2490 mm
| ●
| ●
|
Distancia entre ejes: 2490 mm
| ●
| ●
|
Distancia entre ejes: 2490 mm
| ●
| ●
|
Distancia al suelo: 200 mm
| ●
| ●
|
Peso bruto (kg)
| 1530
| 1550
|
Peso en vacío (kg)
| 1155
| 1175
|
Tanque combustible: 11.09 gal
| ●
| ●
|
Contáctanos
Horario
Lunes a Viernes 09:00 – 18:00 Sábados: 10:00 – 14:00 Domingos: Cerrados
estamos ubicados
Guayaquil: Av. las Américas Diagonal al centro de convenciones.